Projects
We are proud of our company’s development and rich history. Starting as a small team, very soon we expanded to a company with a team consisting of more than 40 specialists. Thus we were capable of participating in numerous major projects in Shipbuilding. Later on, we focused our efforts on Power Plant Design. Civil Engineering was just a logical continuation of our development. Now here is our new activity – 3D Laser Scanning, opening new horizons for our future progress. Enclosed below are our projects activities by years:
626 / BULK CARRIER |
|||
Client: | Bulyard, Bulgaria | ||
Started at: | 2006 | ||
Completed at: | 2006 | ||
Status: | Completed | ||
|
VULCANO / Chemical Tanker |
|||
Client: | Gestec Injeneria y Systemas, Spain | ||
Started at: | 2006 | ||
Completed at: | 2006 | ||
Status: | Completed | ||
|
NB1358/1359 Ferry |
|||
Client: | Aker Yard Turku, Finland | ||
Started at: | 2006 | ||
Completed at: | 2007 | ||
Status: | Completed | ||
|
H600 / Oil Rig |
|||
Client: | Aker Yards Brevik, Norway | ||
Started at: | 2006 | ||
Completed at: | 2007 | ||
Status: | Completed | ||
|
PR.22 / ROV |
|||
Client: | Aker Yards Søvik, Norway | ||
Started at: | 2007 | ||
Completed at: | 2007 | ||
Status: | Completed | ||
|
A124 / ROV |
|||
Client: | Aker Yards Aukra, Norway | ||
Started at: | 2007 | ||
Completed at: | 2007 | ||
Status: | Completed | ||
|
B718 / OSCV 06 L |
|||
Client: | Aker Yards Søvik, Norway | ||
Started at: | 2007 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
A700 / ROV |
|||
Client: | Aker Yards Aukra, Norway | ||
Started at: | 2007 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
NB1363/1364 GENESIS Passenger Vessel |
|||
Client: | Aker Yard Turku, Finland | ||
Started at: | 2007 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
B154 / Offshore Vessel |
|||
Client: | Aker Yards Brattvagg, Norway | ||
Started at: | 2007 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
B724/725 AH12 |
|||
Client: | Aker Yards Brattvagg, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
Fishing vessel |
|||
Client: | Seacon AS Maloy, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
B064/066 / ROV |
|||
Client: | Aker Yards Brevik, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
B067 ROV |
|||
Client: | Aker Yards Brevik, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
B702 / OSCV 06 L DSV |
|||
Client: | Aker Yards Søvik, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
B705 / OSCV 06 L |
|||
Client: | Aker Yards Søvik, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
1679 / Multi Purpose Vessel |
|||
Client: | FJELLSTRAND AS Oma, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
AYP285 |
|||
Client: | Aker Yards Projects AS Ålesund, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
AYP317 |
|||
Client: | Aker Yards Projects AS Ålesund, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
AYP319 |
|||
Client: | Aker Yards Projects AS Ålesund, Norway | ||
Started at: | 2008 | ||
Completed at: | 2008 | ||
Status: | Completed | ||
|
B728 / PSV 09 CD |
|||
Client: | Aker Yards Søvik, Norway | ||
Started at: | 2009 | ||
Completed at: | 2009 | ||
Status: | Completed | ||
|
B738 / PSV 09 LNG |
|||
Client: | Aker Yards Søvik, Norway | ||
Started at: | 2009 | ||
Completed at: | 2009 | ||
Status: | Completed | ||
|
A706 / ROV |
|||
Client: | Aker Yards Aukra, Norway | ||
Started at: | 2009 | ||
Completed at: | 2009 | ||
Status: | Completed | ||
|
A707 / ROV |
|||
Client: | Aker Yards Aukra, Norway | ||
Started at: | 2009 | ||
Completed at: | 2009 | ||
Status: | Completed | ||
|
A716 / ROV |
|||
Client: | Aker Yards Aukra, Norway | ||
Started at: | 2009 | ||
Completed at: | 2009 | ||
Status: | Completed | ||
|
B730 / OSCV 06 L |
|||
Client: | Aker Yards Brattvagg, Norway | ||
Started at: | 2009 | ||
Completed at: | 2010 | ||
Status: | Completed | ||
|
A752/775 PSV 09 CD |
|||
Client: | STX OSV AS Aukra, Norway | ||
Started at: | 2010 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
A759 / PSV 09 CD |
|||
Client: | STX OSV AS Aukra, Norway | ||
Started at: | 2010 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
Pr.13048 / Ferry |
|||
Client: | STX OSV AS Langsten, Norway | ||
Started at: | 2010 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
L753/754 / PSV 06 CD |
|||
Client: | STX OSV AS Langsten, Norway | ||
Started at: | 2010 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
A764 / PSV 06 LNG |
|||
Client: | STX OSV AS Aukra, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
B729 / PSV 09 L CD |
|||
Client: | STX OSV AS Søvik, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
B748 / PSV 09 L CD |
|||
Client: | STX OSV AS Søvik, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
L749 / PSV 08 CD |
|||
Client: | STX OSV AS Langsten, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2011 | ||
Status: | Completed | ||
|
A778/780 PSV 05 MRV |
|||
Client: | STX OSV AS Aukra, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
B779 - PSV 05 MRV |
|||
Client: | STX OSV AS Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
B745 / UT515CD |
|||
Client: | STX OSV AS Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
B783 / PSV 06 LNG |
|||
Client: | STX OSV AS Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
B773 / PSV 09 L CD |
|||
Client: | STX OSV AS Søvik, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
B771 / OSCV 11 |
|||
Client: | STX OSV AS Søvik, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
B761 / PSV 09 CD |
|||
Client: | STX OSV AS Søvik, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
L769 / PSV 08 CD |
|||
Client: | STX OSV AS Langsten, Norway | ||
Started at: | 2011 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
1048 PSV 09 CD |
|||
Client: | STX OSV Piping AS, Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
Rolls - Royce Unit |
|||
Client: | STX OSV Piping AS, Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
USV 2012 |
|||
Client: | CORES Ltd. Varna, Bulgaria | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2012 | ||
Status: | Completed | ||
|
N776 OSCV 11 |
|||
Client: | STX OSV AS Søvik, Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
B793 OSCV 11 L |
|||
Client: | STX OSV Piping AS, Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
B799 AHTS 12 |
|||
Client: | STX OSV AS Søvik, Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
B784 - UT 776 CD |
|||
Client: | STX OSV AS Brevik - Noble Offshore, Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
L815/L816 - PSV 07 CD |
|||
Client: | STX Piping AS/Langsten, Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
VSJ6257 - PSV 08 CD |
|||
Client: | STX Trading AS Norway | ||
Started at: | 2012 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
N817 - PSV 07 CD |
|||
Client: | STX Piping AS/Aukra, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
B819 - CLV 01 |
|||
Client: | STX Piping AS/Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
B820 - OSCV 03 |
|||
Client: | STX Piping AS/Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
B811 - OSCV06L |
|||
Client: | VARD Piping AS, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
N825 - OSCV 03 |
|||
Client: | VARD Group AS - Aukra, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
N822 - OSCV 07 |
|||
Client: | VARD Group AS - Langsten, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
ZOUK 2007 - Diesel Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
DRILL SHIP |
|||
Client: | ICEPRONAV ENGINEERING SRL | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
N827 - PSV 06 LNG |
|||
Client: | VARD Engineering, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2013 | ||
Status: | Completed | ||
|
JIYEH 2008 - Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
N794 - OSCV 11 L |
|||
Client: | VARD Group AS - Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
N800 - OSCV12L |
|||
Client: | VARD Group AS - Søvik, Norway | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
2010 LISAHALLY - Biomass Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
BRIGG 2011 - Biomass Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2013 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
Surinam 2006 - Biomass Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2014 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
2971 SLEAFORD - Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2014 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
N802 - AHTSV |
|||
Client: | VARD Group AS - Brattvaag Shipyard | ||
Started at: | 2014 | ||
Completed at: | 2015 | ||
Status: | Completed | ||
|
SNETTERTON - Biomass Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2014 | ||
Completed at: | 2015 | ||
Status: | Completed | ||
|
MIRAFLORES - Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2014 | ||
Completed at: | 2015 | ||
Status: | Completed | ||
|
N801 - DSCV |
|||
Client: | VARD Group AS - Søvik, Norway | ||
Started at: | 2014 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
N818 - DSV |
|||
Client: | VARD Group AS - Langsten, Norway | ||
Started at: | 2014 | ||
Completed at: | 2014 | ||
Status: | Completed | ||
|
N801 - DSCV |
|||
Client: | VARD Group AS - Søvik, Norway | ||
Started at: | 2015 | ||
Completed at: | 2015 | ||
Status: | Completed | ||
|
N818 - DSV |
|||
Client: | VARD Group AS - Langsten, Norway | ||
Started at: | 2015 | ||
Completed at: | 2015 | ||
Status: | Completed | ||
|
N830 - OSCV |
|||
Client: | VARD Group AS - Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2015 | ||
Completed at: | 2015 | ||
Status: | Completed | ||
|
CAYMAN - Diesel Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2015 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
Biotricity - Biomass Power Plant |
|
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark |
Started at: | 2015 |
Completed at: | 2015 |
Status: | Completed |
Preliminary layout drawings |
WIDNES - Biomass Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2016 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
Tilbury Green Power |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2016 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
KENT |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2016 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
Cramlington |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2016 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
RUBY Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2016 | ||
Completed at: | 2016 | ||
Status: | Completed | ||
|
CARIBBEAN Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
REGAL Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
ISLAND Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
GRAND Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
ROYAL Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
STAR Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
CORAL Princess |
||||
Client: | PRINCESS CRUISES | |||
Started at: | 2017 | |||
Completed at: | 2017 | |||
Status: | Completed | |||
|
CROWN Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
GOLDEN Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
EMERALD Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
DIAMOND Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
DAWN Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
MAJESTIC Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
PACIFIC Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
SAPPHIRE Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
SEA Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
SUN Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
NB870 - Luxury Expedition Cruise Vessel |
|||
Client: | VARD Group AS - Langsten, Norway | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
N822 - Pelagic Trawler |
|||
Client: | VARD Group AS - Langsten, Norway | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
K700 - Pipe Rack |
|||
Client: | SOLVAY SODI S.A. - Bulgaria | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2017 | ||
Status: | Completed | ||
|
Benin - Diesel Power Plant |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2017 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
RUBY Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
CROWN Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
PACIFIC Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
GRAND Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
CARIBBEAN Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
ROYAL Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
REGAL Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
STAR Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
EMERALD Princess |
|||
Client: | PRINCESS CRUISES | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
NB871 |
|||
Client: | VARD Group AS - Langsten, Norway | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
NB884 |
|||
Client: | VARD Group AS - Brattvaag, Norway | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV OSPREY |
|||
Client: | OHT AS, Norway | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV HAWK |
|||
Client: | OHT AS, Norway | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV ALBATROSS |
|||
Client: | OHT AS, Norway | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2018 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV EAGLE |
|||
Client: | OHT AS, Norway | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV FALCON |
|||
Client: | OHT AS, Norway | ||
Started at: | 2018 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV DRUJBA |
|||
Client: | PB MANAGEMENT Ltd. | ||
Started at: | 2019 | ||
Completed at: | - | ||
Status: | Still in progress | ||
|
DYNAMIQ GTT-135 |
|||
Client: | C-Job Nikolayev LLC | ||
Started at: | 2019 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV CARMELIA |
|||
Client: | Marino Consulting Ltd. | ||
Started at: | 2019 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV BERGAMA |
|||
Client: | Marine Tankers Shipmanagement Ltd. | ||
Started at: | 2019 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV ATLANTIS DWELLER |
|||
Client: | FUGRO | ||
Started at: | 2019 | ||
Completed at: | 2019 | ||
Status: | Completed | ||
|
MV MELKART 4 / FISHING VESSEL |
|||
Client: | Industrikulde AS Norway | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
2016 TILBURY GREEN POWER |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
2031 HOO HOOTON PARK WASTE ENERGY |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
2044 GHENT |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
2046 SURINAME UNIT 5&6 |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
3668 PUERTOLLANO II |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
3673 DIEMEN |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
857 FLU UNITS |
|||
Client: | Rockwool | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | - | ||
Status: | Still in progress | ||
|
MV AKADEMIK CHERSKIY - BWTS system |
|||
Client: | BUL SHIPYARDS AGENCY | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
NB517 vessel |
|||
Client: | WBE Western Baltic Enginering | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
FAIRLEAD ROLLERS, MV HAWK & OSPREY |
|||
Client: | OHT Technical Management | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
FLU UNITS Switzerland |
|||
Client: | Rockwool | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | - | ||
Status: | Still in progress | ||
|
FLE8 |
|||
Client: | Rockwool | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
M/T DELTA SEA - BWTS system |
|||
Client: | MARINO CONSULTING Ltd. | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
PHT and NRT TUNNELS |
|||
Client: | GEOMAAT | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
SOI - Cooling Units |
|||
Client: | Rockwool | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
VROON-VOS STAR & START - BWTS system |
|||
Client: | NAVALTEX ENGINEERING LTD. | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
VROON-VOS STONE & SUGAR - BWTS system |
|||
Client: | NAVALTEX ENGINEERING LTD. | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2020 | ||
Status: | Completed | ||
|
WIDNES 2013 |
|||
Client: | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S, Denmark | ||
Started at: | 2020 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
FAIRLEAD ROLLERS, MV EAGLE & FALCON |
|||
Client: | OHT Technical Management | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
M/V EAGLE - BWTS system |
|||
Client: | OHT Technical Management | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
M/V FALCON - BWTS system |
|||
Client: | OHT Technical Management | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
M/V OSPREY - BWTS system |
|||
Client: | OHT Technical Management | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
mv Adelia tanker - bwts system |
|||
Client: | MARINO CONSULTING Ltd. | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
mv Alexandria - bwts system |
|||
Client: | MARINO CONSULTING Ltd. | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
mv olvia - bwts system |
|||
Client: | MARINO CONSULTING Ltd. | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
mv Tzarevich - bwts system |
|||
Client: | NAVIBORN Ltd. | ||
Started at: | 2021 | ||
Completed at: | 2021 | ||
Status: | Completed | ||
|
mv RINA - BWTS SYSTEM |
|||
Client: | WESTERN BALTIC ENGINEERING | ||
Started at: | 2022 | ||
Completed at: | 2022 | ||
Status: | Completed | ||
|
mv FRISIAN INO - BWTS SYSTEM |
|||
Client: | WESTERN BALTIC ENGINEERING | ||
Started at: | 2022 | ||
Completed at: | 2022 | ||
Status: | Completed | ||
|
mv ONYX - BWTS SYSTEM |
|||
Client: | WESTERN BALTIC ENGINEERING | ||
Started at: | 2022 | ||
Completed at: | 2022 | ||
Status: | Completed | ||
|
FLU23 |
|||
Client: | Rockwool | ||
Started at: | 2022 | ||
Completed at: | - | ||
Status: | Still in progress | ||
|
MV PANTONIO - BWTS SYSTEM |
|||
Client: | WESTERN BALTIC ENGINEERING | ||
Started at: | 2022 | ||
Completed at: | - | ||
Status: | Still in progress | ||
|
mv Ludovica - Scrubber Retrofit |
|||
Client: | WARTSILA Ship Design | ||
Started at: | 2022 | ||
Completed at: | - | ||
Status: | Still in progress | ||
|
KASSO - 'POWER-TO-X' PIPING & OUTFITTING DESIGN |
|||
Client: | European Energy | ||
Started at: | 2022 | ||
Completed at: | - | ||
Status: | Still in progress | ||
|